Código | Denominación | Espesor | Resistencia | M2 / Caja | Medidas | P.V.P |
26128 | QUICK ESTEP LARGO | 9,5 | AC4 | 2,5215 | 2050X205 | 32,09 |
26129 | QUICK ESTEP VOGUE | 9,5 | AC4 | 1,205 | 1380X156 | 31,05 |
26111 | QUICK ESTEP ELIGNA | 8 | AC4 | 1,722 | 1380X156 | 23,04 |
26115 | QUICK ESTEP PRESPECTIVE 4 UF | 9,5 | AC4 | 1,507 | 1380X156 | 31,05 |
26107 | QUICK ESTEP PREPECTIVE 2 UL/WL | 9,5 | AC4 | 1,503 | 1376X156 | 30,09 |
26130 | QUICK ESTEP ELITE | 8 | AC4 | 1,722 | 1380X156 | 25,27 |
26126 | QUICK ESTEP LAGUNE | 8 | AC4 | 1,656 | 1380X100 | 37,29 |
26106 | QUICK ESTEP CLÁSICO | 7 | AC4 | 1,824 | 1200X190 | 17,00 |
26131 | QUICK ESTEP GO | 7 | AC4 | 1,824 | 1200X190 | 14,09 |
26125 | QUICK ESTEP ARTE | 9,5 | AC4 | 1,557 | 624X624 | 33,23 |
26109 | QUICK ESTEP QUADRA PIEDRA NATURAL | 8 | AC4 | 1,568 | 396X396 | 25,64 |
26109 | QUICK ESTEP QUADRA CERÁMICA | 8 | AC4 | 1,552 | 394X394 | 25,64 |
26124 | QUICK ESTEP MAJESTIC PRO | 8 | AC5 | 1,722 | 1380X156 | 26,70 |
26124 | QUICK ESTEP MAJESTIC PRO | 9,5 | AC5 | 2,522 | 2050X205 | 35,95 |
martes, 20 de septiembre de 2011
Nueva tarifa 2011 QUICK ESTEP
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario